会社案内
会社概要
| 名称 | 浪花おふくろ投信株式会社 |
|---|---|
| 英文名称 | Naniwa Ofukuro Asset Management Inc. |
| 代表取締役社長 | 石津 史子 |
| 代表取締役副社長 | 中井 朱美 |
| 所在地 |
〒540-0026 大阪市中央区内本町1-1-8 アプリコ201 |
| 電話(代表) | 06−4790−6200 |
| FAX(代表) | 06−4790−6203 |
| 設立 | 2006年(平成18)年3月28日 |
| 資本金 | 1億8,500万円 |
| 事業内容 | 投資信託の設定、運用ならびに販売 |
| 登録番号 |
金融商品取引業者(投資運用業・第二種金融商品取引業) 近畿財務局長(金商)第242号 |
| 加入団体 | 社団法人 投資信託協会 http://www.toushin.or.jp/ |
所在地
地下鉄MAP
沿革
| 2006年3月 | 浪花おふくろ投信株式会社設立 |
|---|---|
| 2006年9月 | 資本金70百万円を増資し、資本金120百万円に |
| 2008年12月 | 資本金30百万円を増資し、資本金150百万円に |
| 2009年7月 | 資本金35百万円を増資し、資本金185百万円に |
携帯電話で基準価額をご覧いただけます。